Vuoi venire a sciare alla stazione di Laguiole o fare una passeggiata sull'altopiano innevato dell'Aubrac? quile ultime informazioni, inviato direttamente dalla stazione sciistica, per avere una panoramica sull'apertura e l'accessibilità del comprensorio. Buona planata!
Ultimo aggiornamento: 03/12/2024, ore 15:14
manto nevoso
Ultima nevicata | 10/03/2024 |
Località innevata | Inferiore: 0 cm / Superiore: 0 cm |
Altezza totale della neve | 0 cm |
Limite pioggia/neve | 0 m |
Qualità della neve | NC |
Rischio valanghe | NC |
stato del cielo | NC |
Temperatura | NC (Feltro NC) |
Isotermico 0°C | NC |
Vento | NC (Direzione NC) |
Ultima nevicata | 10/03/2024 |
Località innevata | Inferiore: 0 cm / Superiore: 0 cm |
Altezza totale della neve | 0 cm |
Limite pioggia/neve | 0 m |
Qualità della neve | NC |
Rischio valanghe | NC |
stato del cielo | NC |
Temperatura | NC (Feltro NC) |
Isotermico 0°C | NC |
Vento | NC (Direzione NC) |
Sci alpino
0
4
0
5
0
4
0
2
Sci di fondo
0
1
0
1
0
1
0
1
Altro
0
1
Luge
0
8
Racchette da neve