¿Quieres venir a esquiar a la estación de Laguiole o dar un paseo por la meseta nevada de Aubrac? aquíla información más reciente, enviado directamente por la estación de esquí, para obtener una visión general de la apertura y accesibilidad del área. ¡Buen deslizamiento!
Última actualización: 25/03/2025, a las 13:30
la capa de nieve
Última nevada | 13/03/2025 |
---|---|
Resort cubierto de nieve | Abajo: 0 cm / Arriba: 0 cm |
Profundidad total de nieve | 0cm |
Límite de lluvia/nieve | 0 m |
Calidad de la nieve | nevadas bajas |
Riesgo de avalancha | NC |
estado del cielo | NC |
Temperatura | NC (fieltro NC) |
Isotermo 0°C | NC |
Eólico | NC (Dirección NC) |
Última nevada | 08/02/2025 |
---|---|
Resort cubierto de nieve | Abajo: 0 cm / Arriba: 0 cm |
Profundidad total de nieve | 0cm |
Límite de lluvia/nieve | 0 m |
Calidad de la nieve | nevadas bajas |
Riesgo de avalancha | NC |
estado del cielo | NC |
Temperatura | NC (fieltro NC) |
Isotermo 0°C | NC |
Eólico | NC (Dirección NC) |
Esquí alpino
0
4
0
5
0
4
0
2
Esquí de fondo
0
1
0
1
0
1
0
1
Otro
0
1
luge
0
8
Raquetas de nieve