Möchten Sie im Skigebiet Laguiole Ski fahren oder auf der schneebedeckten Hochebene von Aubrac spazieren gehen? Hierdie neuesten Informationen, direkt vom Skigebiet zugesandt, um sich einen Überblick über die Öffnung und Erreichbarkeit des Gebiets zu verschaffen. Gutes Gleiten!
Letzte Aktualisierung: 03, um 12:2024 Uhr
Schneedecke
Letzter Schneefall | 10/03/2024 |
Schneedecke-Resort | Unten: 0 cm / Oben: 0 cm |
Gesamtschneehöhe | 0 cm |
Regen-/Schneegrenze | 0 m |
Schneequalität | NC |
Lawinengefahr | NC |
Zustand des Himmels | NC |
Temperatur | NC (Filz NC) |
Isotherm 0°C | NC |
Wind | NC (Richtung NC) |
Letzter Schneefall | 10/03/2024 |
Schneedecke-Resort | Unten: 0 cm / Oben: 0 cm |
Gesamtschneehöhe | 0 cm |
Regen-/Schneegrenze | 0 m |
Schneequalität | NC |
Lawinengefahr | NC |
Zustand des Himmels | NC |
Temperatur | NC (Filz NC) |
Isotherm 0°C | NC |
Wind | NC (Richtung NC) |
Ski alpin
0
4
0
5
0
4
0
2
Langlauf
0
1
0
1
0
1
0
1
Sonstiges
0
1
Luge
0
8
Schneeschuhe